| 附件 | |||||||
| 成都市转移支付区域(项目)绩效目标自评表 (新能源汽车) | |||||||
| (2020年度) | |||||||
| 转移支付(项目)名称 | 节能减排补助资金 | ||||||
| 中央主管部门 | 工信部、财政部 | ||||||
| 地方主管部门 | 经济和信息化厅(局)、财政厅(局) | 实施单位 | 四川野马汽车股份有限公司,中植一客成都汽车有限公司,成都客车股份有限公司,成都雅骏汽车制造有限公司,四川省客车制造有限责任公司,成都广通汽车有限公司,中国重汽集团成都王牌商用车有限公司。 | ||||
| 项目资金 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | ||||
| 年度资金总额: | 38396 | 38396 | 100.00% | ||||
| 其中:中央补助 | 38396 | 38396 | 100.00% | ||||
| 地方资金 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 支持符合要求的新能源汽车产品推广 | 全年新增推广新能源汽车4万辆,超额完成目标任务 | ||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 单位GDP能耗 | 稳定下降 | 稳定下降 | |||
| 碳排放强度 | 稳定下降 | 稳定下降 | |||||
| 质量指标 | 申请补贴的新能源汽车产品符合国家相关标准比例 | 100% | 100% | ||||
| 时效指标 | 资金拨付进度 | 按照年度计划 | 按照年度计划 | ||||
| 成本指标 | |||||||
| 生产车辆成本 | 有所降低 | ||||||
| …… | |||||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
产业低碳化 | 显著提升 | 显著提升 | |||
| 社会效益 指标 |
资源节约 | 显著提升 | 显著提升 | ||||
| 生态效益 指标 |
节能减排效果 | 有所提升 | 有所提升 | ||||
| 可持续影响指标 | 车辆产品性能 | 有所提升 | |||||
| …… | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
新能源汽车用户满意度 | ≥90% | ≥90% | |||
| …… | |||||||
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。无 | ||||||
| 注:1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
| 2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
| 3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。 | |||||||
| 4.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
本文转载自成都市经济和信息化局,其真实性请自行核实。