| 收入(元) | 支出(元) | ||
| 一、税收收入(本级) | 145,300,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 31,532,642.87 |
| 二、财政拨款收入 | 195,455,616.35 | 二、公共安全支出 | 3,600.00 |
| 其中:财政性基金 | 128,162,380.00 | 三、文化旅游体育与传媒支出 | 100,000.00 |
| 四、社会保障和就业支出 | 3,199,804.37 | ||
| 五、卫生健康支出 | 528,023.77 | ||
| 六、城乡社区支出 | 157,123,267.34 | ||
| 七、农林水支出 | 1,000,000.00 | ||
| 八、资源勘探信息等支出 | 5,000.00 | ||
| 九、住房保障支出 | 1,963,278.00 | ||
| 合计 | 340,755,616.35 | 合计 | 195,455,616.35 |
本文转载自温江区,其真实性请自行核实。