作物种类 | 审(认)定(引种、引种备案)品种总数(个) | 有效品种数(个) | 撤销(停用)审定品种数(个) | |||||||
省 审 | 国 审 | 引 种 | 引种备案 | 小 计 | 省 审 | 国 审 | 引 种 | 小 计 | ||
水 稻 | 982 | 283 | 327 | 2 | 128 | 740 | 202 | 27 | 13 | 242 |
玉 米 | 1128 | 380 | 266 | 8 | 282 | 936 | 134 | 35 | 23 | 192 |
小 麦 | 306 | 159 | 18 | / | / | 177 | 108 | 21 | / | 129 |
棉 花 | 126 | 35 | 48 | / | / | 83 | 35 | 8 | / | 43 |
大 豆 | 164 | 57 | 23 | / | 5 | 85 | 66 | 13 | / | 79 |
合 计 | 2706 | 914 | 682 | 10 | 415 | 2021 | 545 | 104 | 36 | 685 |
本文转载自四川省农业农村厅,其真实性请自行核实。